【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,江苏新能(603693)获外资买入11.18万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有江苏新能96.05万股,占流通股0.12%,累计持股成本12.09元,持股盈利8.76%。
江苏新能最近5个交易日下跌0.38%,陆股通累计净卖出38.98万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.29元;最近20个交易日下跌1.65%,陆股通累计净卖出5.92万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.57元;最近60个交易日上涨2.18%,陆股通累计净买入96.05万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价12.91元。
江苏新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-14 | 96.05万 | 0.12 | 147.39万 | 11.18万 | 12.09 |
2023-6-13 | 84.87万 | 0.11 | -231.17万 | -17.3万 | 11.95 |
2023-6-12 | 102.16万 | 0.13 | 167.96万 | 12.6万 | 12.19 |
2023-6-9 | 89.57万 | 0.11 | -410.37万 | -30.81万 | 12.02 |
2023-6-8 | 120.37万 | 0.15 | -193.96万 | -14.66万 | 12.36 |
2023-6-7 | 135.03万 | 0.17 | -204.42万 | -15.41万 | 12.45 |
2023-6-6 | 150.44万 | 0.19 | 888.51万 | 66.51万 | 12.54 |
2023-6-5 | 83.93万 | 0.10 | 98.78万 | 7.2万 | 11.88 |
2023-6-2 | 76.72万 | 0.10 | -864.31万 | -62.81万 | 11.71 |
2023-6-1 | 139.53万 | 0.17 | 673.53万 | 48.93万 | 12.63 |
关键词: